Current Inventory For Sale in Mapleton, ME
2024 ProStar - Polaris
$16,785.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red/Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2023 Prostar S4 Indy XC - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | indy red/white lightning |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Prostar S4 Voyageur - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gloss black/shadow gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 Prostar S4 - Polaris
$16,427.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue/Indy Red |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 Prostar S4 Voyageur - Polaris
$15,228.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2024 Prostar S4 Indy XC - Polaris
$14,857.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red/Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 129 in. (3276.6 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 2025 850 Indy - Polaris
$18,948.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Shadow Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 2025 650 Indy VR1 - Polaris
$18,148.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Shadow Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Indy - Polaris
$18,585.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue/Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 - Polaris
$18,986.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red/Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 850 Switchback XC - Polaris
$17,915.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue/Sky Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 550 Voyageur LXT - Polaris
$11,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Polaris Blue |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 Prostar S4 Indy Adventure 137 - Polaris
$17,757.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red/Stealth Gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.3 in. (33 mm) |
2025 850 Indy XCR 136 - Polaris
$19,747.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Shadow Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 2025 Patriot Boost Switchback - Polaris
$23,598.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Matte Dark Cherry/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
2025 2025 Indy XCR 136 - Polaris
$22,347.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Shadow Gray/Gloss Black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2025 650 Indy SP137 - Polaris
$14,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.25 in. (31.7 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 550 Voyageur 144 - Polaris
$11,599.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 144 in. (3657.6 mm); Lug Height: 1.352 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2025 2025 Outlaw 110 - Polaris
$3,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Bright White/Radiant Green |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2024 2024 RZR XP 1000 Ultimate - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke DOHC Twin Cylinder |
Displacement | 999cc |
2024 RZR Pro XP Ultimate - Polaris
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Super Graphite |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Stealth Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger Crew XP 1000 - Polaris
$24,194.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Sunset Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 General XP 1000 Premium - Polaris
$28,194.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Indy Red |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger - Polaris
$19,094.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Mirage Beige |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger Crew 1000 - Polaris
$21,194.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Granite Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Ranger Crew SP - Polaris
$17,194.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Zenith Blue |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
2024 Ranger 150 EFI - Polaris
$7,044.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | Avalanche Gray |
Style | Side x Side |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 9.2 cu. in. (150 cc) |
2024 850 Switchback XC - Polaris
$17,257.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | gloss black/shadow gray |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
2024 650 Switchback SP - Polaris
$14,199.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Color | White/with black |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (34.3 mm) |